序号 | 产品型号 | 封装形式 | 工作温度 | 工作电压 | 双通道同时工作最大持续电流 | 最大峰值电流 | 温度保护 | 过流保护 | 应用 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MX1515H | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~8.6V | CH1:1.2A|CH2:1.2A | CH1:2.5A|CH2:2.5A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
2 | MX1616H | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~8.6V | CH1:1.3A|CH2:1.3A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
3 | MX1616HB | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~8.6V | CH1:1.3A|CH2:1.3A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
4 | MX1616G | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~8.0V | CH1:1.3A|CH2:1.3A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | √ | 玩具马达驱动 | ![]() |
5 | MX1616S | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~7.5V | CH1:1.3A|CH2:1.3A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | √ | 玩具马达驱动 | ![]() |
6 | MX1919H | ESOP16/DIP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~8.6V | CH1:1.5A|CH2:1.5A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
7 | MX1616 | SOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~9.6V | CH1:1.3A|CH2:1.3A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
8 | MX1919 | ESOP16/DIP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~9.6V | CH1:1.5A|CH2:1.5A | CH1:3.0A|CH2:3.0A | √ | X | 玩具马达驱动 | ![]() |
9 | MX2020B | ESOP16 | -20℃~85℃ | 2.0V~9.6V | CH1:2.0A|CH2:2.0A | CH1:3.5A|CH2:3.5A | √ | √ | 玩具马达驱动 | ![]() |
10 | MX6833 | TSSOP16 | -20℃~85℃ | 2.7V~10.8V | CH1:1.0A|CH2:1.0A | CH1:2.0A|CH2:2.0A | √ | √ | 安防摄像设备、 微型打印机 |
![]() |
11 | MX6833 | QFN16 | -20℃~85℃ | 2.7V~10.8V | CH1:0.8A|CH2:0.8A | CH1:2.0A|CH2:2.0A | √ | √ | 安防摄像设备、 微型打印机 |
![]() |
12 | MX190B | SOP8 | -20℃~85℃ | 3.0V~25V | / | / | / | / | PMOS+NMOS 前级驱动电路 |
![]() |
13 | MX500HD | SOP16 | -20℃~85℃ | 8.0V~32V | CH1:0.5A|CH2:0.5A | CH1:2.0A|CH2:2.0A | √ | √ | 风扇摆头电机 | ![]() |
14 | MX6215 | SSOP10 | -20℃~85℃ | 2.5V-16V | CH1:1.5A|CH2:1.5A | CH1:2.5A|CH2:2.5A | √ | √ | 安防摄像设备、 玩具马达驱动 |
![]() |